123
当前位置: 首页>>三务公开>>财务公开>>正文

招生就业处(校企合作办公室)年度项目执情况

招生就业处(校企合作办公室)年度项目执情况
支出单号 项目编号 项目名称 项目所属部门 摘要 申报金额 审核金额 提交日期 创建日期 备注
202528006057 OP1900000564 招生专项工作经费 招生就业处(校企合作办) 招生就业处(校企合作办)报销10月毕业生档案邮寄 1548.00 1548.00 2025-11-28 2025-11-12
202528005826 OP1900000564 招生专项工作经费 招生就业处(校企合作办) 招生就业处(校企合作办)报销9月毕业生档案邮寄 1960.00 1960.00 2025-11-11 2025-11-06
202528004277 OP1900000564 招生专项工作经费 招生就业处(校企合作办) 招生就业处(校企合作办)报销8月毕业生档案邮寄 30.00 30.00 2025-09-28 2025-09-15
202528004275 OP1900000564 招生专项工作经费 招生就业处(校企合作办) 招生就业处(校企合作办)报销2025年录取通知书邮寄信封制版费 500.00 500.00 2025-09-28 2025-09-15
202528004266 OP1900000564 招生专项工作经费 招生就业处(校企合作办) 招生就业处(校企合作办)报销2025年新生录取通知书邮寄费 108434.00 108434.00 2025-09-30 2025-09-15
202528004122 OP1900000564 招生专项工作经费 招生就业处(校企合作办) 招生就业处(校企合作办)报销7月毕业生档案邮寄费 1608.00 1608.00 2025-09-28 2025-09-10
202528003383 OP1900000564 招生专项工作经费 招生就业处(校企合作办) 招生就业处(校企合作办)报销校企合作档案邮寄费 356.90 356.90 2025-07-21 2025-07-10
202528003249 OP1900000564 招生专项工作经费 招生就业处(校企合作办) 招生就业处(校企合作办)报销6月毕业生档案邮寄费 244.00 244.00 2025-07-21 2025-07-04
202528002621 OP1900000564 招生专项工作经费 招生就业处(校企合作办) 招生就业处(校企合作办)报销5月毕业生档案邮寄 314.00 314.00 2025-06-26 2025-06-15
202528001896 OP1900000564 招生专项工作经费 招生就业处(校企合作办) 招生就业处(校企合作办)报销4月毕业生档案邮寄 290.00 290.00 2025-06-09 2025-05-15
202528001038 OP1900000564 招生专项工作经费 招生就业处(校企合作办) 招生就业处(校企合作办)报销3月毕业生档案邮寄费 3323.00 3323.00 2025-04-15 2025-04-07
202528000541

招生就业处(校企合作办) 招生就业处(校企合作办)报销2024年12月毕业生档案邮寄 2487.00 2487.00 2025-03-25 2025-03-17
202528000211

招生就业处(校企合作办) 招生就业处(校企合作办)报销1月、2月毕业生档案邮寄 1105.00 1105.00 2025-03-20 2025-03-04
202528004902 OP1900000564 招生专项工作经费 招生就业处(校企合作办) 招生就业处(校企合作办)冲销山西省网上录取费借款 900.00 900.00 2025-10-27 2025-10-13
202528004901 OP1900000564 招生专项工作经费 招生就业处(校企合作办) 招生就业处(校企合作办)冲销青海省网上录取费 975.00 975.00 2025-10-27 2025-10-13
202528004899 OP1900000564 招生专项工作经费 招生就业处(校企合作办) 招生就业处(校企合作办)冲销江西省网上录取费 630.00 630.00 2025-10-27 2025-10-13
202528004897 OP1900000564 招生专项工作经费 招生就业处(校企合作办) 招生就业处(校企合作办)冲销黑龙江网上录取费 150.00 150.00 2025-10-27 2025-10-13
202528004894 OP1900000564 招生专项工作经费 招生就业处(校企合作办) 招生就业处(校企合作办)冲销贵州网上录取费借款 300.00 300.00 2025-10-27 2025-10-13
202528004496 OP1900000564 招生专项工作经费 招生就业处(校企合作办) 招生就业处(校企合作办)借款支付青海省高考录取费 975.00 975.00 2025-09-29 2025-09-23
202528004495 OP1900000564 招生专项工作经费 招生就业处(校企合作办) 招生就业处(校企合作办)借款支付山西省高考录取费 900.00 900.00 2025-09-29 2025-09-23
202528004494 OP1900000564 招生专项工作经费 招生就业处(校企合作办) 招生就业处(校企合作办)借款支付江西省高考录取费 630.00 630.00 2025-10-11 2025-09-23
202528004493 OP1900000564 招生专项工作经费 招生就业处(校企合作办) 招生就业处(校企合作办)借款支付贵州省2025年高考录取费 300.00 300.00 2025-09-29 2025-09-23
202528004492 OP1900000564 招生专项工作经费 招生就业处(校企合作办) 招生就业处(校企合作办)借款支付黑龙江省2025年高考录取费 150.00 150.00 2025-09-29 2025-09-23
202528004275 OP1900000564 招生专项工作经费 招生就业处(校企合作办) 招生就业处(校企合作办)报销2025年录取通知书邮寄信封制版费 500.00 500.00 2025-09-28 2025-09-15
202528004266 OP1900000564 招生专项工作经费 招生就业处(校企合作办) 招生就业处(校企合作办)报销2025年新生录取通知书邮寄费 108434.00 108434.00 2025-09-30 2025-09-15
202528004265 OP1900000564 招生专项工作经费 招生就业处(校企合作办) 招生就业处(校企合作办)还款内蒙古2025年网上录取费 327240.00 327240.00 2025-09-23 2025-09-15
202528004015 OP1900000564 招生专项工作经费 招生就业处(校企合作办) 招生就业处(校企合作办)借款2025年内蒙古招生录取费 327240.00 327240.00 2025-09-11 2025-09-08


上一条:项目执行情况
下一条:项目执行情况

关闭