123
当前位置: 首页>>三务公开>>财务公开>>正文

项目执行情况

项目执行情况(2026330日统计)
项目编号 项目名称 项目年度 本年预算金额 本年支出金额 项目所属部门
OP1900000562 招生就业处日常运行经费 2026 29,600.00 0.00 10637-招生就业处(校企合作办公室)
OP1900000563 校企合作费用 2026 85,500.00 0.00 10637-招生就业处(校企合作办公室)
OP1900000564 招生专项工作经费 2026 652,000.00 0.00 10637-招生就业处(校企合作办公室)
OP2000000053 就业专项经费 2026 162,000.00 0.00 10637-招生就业处(校企合作办公室)
OP2000000055 招聘会专项 2026 30,000.00 0.00 10637-招生就业处(校企合作办公室)
SA2000000054 就业创业专项 2026 90,000.00 0.00 10637-招生就业处(校企合作办公室)



下一条:招生就业处(校企合作办公室)年度项目执情况

关闭