1
当前位置: 首页>>三务公开>>财务公开>>正文

项目执行情况

项目执行情况
项目编号 项目名称 项目年度 项目状态 本年预算金额 本年下达金额 下达可用余额 下达执行率 职能主管部门
WE2000000665 招生就业处部门绩效 2025 进行中 25,000.00 25,000.00 133.00 99.47% 10638-人事处
WE2100000424 单独招生项目经费 2025 进行中 301,600.00 301,600.00 18,450.00 93.88% 10637-招生就业处(校企合作办)
OP1900000562 招生就业处日常运行经费 2025 进行中 29,000.00 29,000.00 0.00 100.00% 10637-招生就业处(校企合作办)
OP1900000563 校企合作费用 2025 进行中 95,000.00 95,000.00 0.00 100.00% 10637-招生就业处(校企合作办)
OP1900000564 招生专项工作经费 2025 进行中 652,000.00 652,000.00 0.00 100.00% 10637-招生就业处(校企合作办)
OP2000000053 就业专项经费 2025 进行中 162,000.00 162,000.00 0.00 100.00% 10637-招生就业处(校企合作办)
OP2000000055 招聘会专项 2025 进行中 30,000.00 30,000.00 0.00 100.00% 10637-招生就业处(校企合作办)
SA2000000054 就业创业专项 2025 进行中 1,642,000.00 1,642,000.00 0.00 100.00% 10637-招生就业处(校企合作办)
SA2300000461 招生就业处全国职业规划大赛 2025 进行中 178,000.00 178,000.00 178,000.00 0.00% 10637-招生就业处(校企合作办)
OP2500000193 2025年现代职业教育--招就处产教融合实践中心 2025 进行中 500,000.00 500,000.00 214,128.00 57.17% 10637-招生就业处(校企合作办)



下一条:关于2026届毕业生申请一次性求职补贴终审名单的公示

关闭