招生就业

招生指南

呼和浩特职业学院2023年区外各专业录取分数统计表

发布日期:2024-04-09 16:19:44   浏览数:次   来源:

   

生源地 专业名称 科类 最高分 最低分 平均分
贵州 小学教育(师范) 一般统考生-文史 451 377 402
小学教育(师范) 一般统考生-理工 297 290 293
河北 学前教育(师范类) 历史科目组合 379 319 342
学前教育(师范类) 物理科目组合 394 385 391
四川 小学教育(师范类) 秋季统考-文史 372 325 339
小学英语教育(师范类) 秋季统考-文史 475 308 349
学前教育(师范类) 秋季统考-文史 351 324 340
山西 铁道车辆技术 文史类 408 353 366
铁道供电技术 理工类 352 337 342
铁道交通运营管理 文史类 393 358 372
铁道通信与信息化技术 理工类 385 334 346
黑龙江 铁道车辆技术 秋季统考-理工 266 264 265
铁道交通运营管理 秋季统考-文史 322 310 315
江西 铁道车辆技术 文史 346 346 346
铁道机车运用与维护 理工 371 355 363
铁道交通运营管理 文史 359 337 347
铁道交通运营管理 理工 366 355 358
山东 铁道车辆技术 综合改革 433 424 427
铁道交通运营管理 综合改革 432 411 420
青海 铁道工程技术 理工 292 283 287
铁道工程技术 文史 389 331 339
西藏 铁道工程技术 文史 236 232 233
铁道工程技术 理工 229 222 225
河北 铁道交通运营管理 历史科目组合 379 345 353
湖南 铁道交通运营管理 秋季统考-普通类(首选物理) 421 343 374
铁道交通运营管理 秋季统考-普通类(首选历史) 375 295 318

上一条:呼和浩特职业学院2024年招生章程

下一条:呼和浩特职业学院2023年区内普通高考各科类各专业最高分最低分统计表