1
当前位置: 首页>>三务公开>>财务公开>>正文

招生就业处(校企合作办)项目年度账

项目编码 项目名称 项目状态 项目类型 预算金额 下达金额 支出金额 公共项目 项目年度 所属部门
OP2500000193 2025年现代职业教育--招就处产教融合实践中心 进行中 日常管理类/日常专项类 500000 500000 0 2025 招生就业处(校企合作办)
SA2300000461 招生就业处全国职业规划大赛 进行中 学生经费及活动类/学生活动(竞赛) 178000 178000 0 2025 招生就业处(校企合作办)
WE2100000424 单独招生项目经费 进行中 工资福利及社会保障类/工资类 0 0 0 2025 招生就业处(校企合作办)
WE2000000665 招生就业处部门绩效 进行中 工资福利及社会保障类/工资类 25000 25000 25000 2025 招生就业处(校企合作办)
OP2000000055 招聘会专项 进行中 日常管理类/日常专项类 30000 30000 30000 2025 招生就业处(校企合作办)
SA2000000054 就业创业专项 进行中 学生经费及活动类/创新创业 100000 100000 15820 2025 招生就业处(校企合作办)
OP2000000053 就业专项经费 进行中 日常管理类/日常专项类 162000 162000 0 2025 招生就业处(校企合作办)
OP1900000564 招生专项工作经费 进行中 日常管理类/日常专项类 652000 652000 65640 2025 招生就业处(校企合作办)
OP1900000563 校企合作费用 进行中 日常管理类/日常专项类 95000 95000 40588 2025 招生就业处(校企合作办)
OP1900000562 招生就业处日常运行经费 进行中 日常管理类/日常运行经费类 29000 29000 0 2025 招生就业处(校企合作办)
合计


1771000 1771000 177048




下一条:单独招生项目

关闭