师范 学院(部)2020年全年工作量统计表(超课时费)在编人员

  • 发布时间:2021-01-15 
  • 发布时间:2021-01-15 
  •  点击:[]
师范 学院(部)2020年全年工作量统计表(超课时费)在编人员
序号 教工号 姓名 职称 2020年工作量 互 抵 互抵后工作量 额定直接工作量 额定非直接工作量 额定科研工作量 超直接工作量 职称课时费标准 超课时费 备注
直接工作量 非直接工作量 科研工作量 直接抵扣非直接的工作量(1抵2) 直接抵扣科研的工作量(1抵4) 直接工作量 非直接工作量 科研工作量
1 200810192 王汉民 副教授 527.9 97 16 0 29.2 498.7 97 23.3 300 80 23.3 198.7 55 10928.50 完成
2 200800188 云彩霞 讲师 357.5 67 150 0 0 357.5 67 150 320 60 10 37.5 45 1687.50 完成
3 200900022 李亚敏 讲师 604.6 210 100 0 0 604.6 210 100 320 60 10 284.6 45 12807.00 完成
4 200800200 娜仁花 讲师 439.3 23 20 18.5 0 420.8 60 20 320 60 20 100.8 45 4536.00 完成
5 200800202 路萱 讲师 407.3 46 36 7 0 400.3 60 36 320 60 20 80.3 45 3613.50 完成
6 200810179 申春生 副教授 722.4 108 0 0 140 582.4 108 35 300 80 35 282.4 55 15532.00 完成
7 200800167 梁宇馨 讲师 663.75 24 11.25 18 15 630.75 60 15 320 60 15 310.75 45 13983.75 完成
8 200800162 刘春梅 副教授 636 49 44.63 15.5 0 620.5 80 29.63 300 80 15 320.5 55 17627.50 完成
9 200810178 王益军 讲师 463.7 8 0 26 30 407.7 60 15 320 60 7.5 87.7 45 3946.50 完成
10 200800163 付慧欣 副教授 649.2 89 13 0 8 641.2 89 15 300 80 15 341.2 55 18766.00 完成
11 200810439 高金光 讲师 542.1 260 12 0 12 530.1 260 15 320 60 15 210.1 45 9454.50 完成
12 200810180 宝音图 讲师 743.62 34 0 13 40 690.62 60 10 320 60 10 370.62 45 16677.90 完成
13 200800160 崔岩 副教授 544.2 24 25 28 0 516.2 80 25 300 80 15 216.2 55 11891.00 完成
14 700000361 额尔敦高娃 副教授 673.2 19 397 30.5 0 642.7 80 397 300 80 15 342.7 55 18848.50 完成
15 200800178 张佳琳 副教授 581.7 98 60.5 0 0 581.7 98 60.5 300 80 30 281.7 55 15493.50 完成
16 200800119 乌兰托雅 副教授 1044.9 64 103.25 8 0 1044.9 80 103.25 300 80 30 744.9 55 40969.50 完成
17 200800179 乔红丽 副教授 561.6 34 520 23 0 561.6 80 520 300 80 15 261.6 55 14388.00 完成
18 200810181 赵丹平 副教授 328.2 49 12.25 15.5 3.175 300 80 15.425 300 80 20 0 55 0.00 完成
19 200800201 黄玉梅 副教授 669.4 30 74 25 0 644.4 80 74 300 80 30 344.4 55 18942.00 完成
20 200810188 马兵 中教高级 457 79 50 0.5 0 456.5 80 50 300 80 30 156.5 55 8607.50 完成
21 200800189 薄芳珍 副教授 433.4 74 24.5 3 0 430.4 80 24.5 300 80 15 130.4 55 7172.00 完成
22 200800177 李文华 副教授 489.5 75 295.33 2.5 0 487 80 295.33 300 80 26.7 187 55 10285.00 完成
23 200800189 陈向荣 讲师 143.4 15 34.25 0 4.15 160 30 28.22 160 30 5 0 0.00 完成(请假一学期;以1.875科研分抵15非直接课时)
24 200800194 时靖 副教授 567 80 45 0 0 567 80 30 300 80 30 267 55 14685.00 完成
25 200800176 宋砚 副教授 396.9 53 45.25 13.5 0 383.4 80 45.25 300 80 20 83.4 55 4587.00 完成
26 200800192 赵丽霞 副教授 616.6 39 80 20.5 0 596.1 80 80 300 80 30 296.1 55 16285.50 完成
27 200810283 宝勒格 讲师 405.1 65 20 0 0 405.1 65 20 320 60 10 85.1 45 3829.50 完成
28 200810154 吕志强 副教授 607.1 24.5 263.2 27.75 0 579.35 80 263.2 300 80 30 279.35 55 15364.25 完成
29 200800030 傅慧 讲师 706.5 0 180.25 30 0 676.5 60 180.25 320 60 10 356.5 45 16042.50 完成
30 201401031 骜 登 讲师 660.7 10 25 635.7 60 320 60 315.7 45 14206.50 完成
31 200800133 刘文洁 副教授 409.4 0 20 40 0 369.4 80 20 300 80 15 69.4 55 3817.00 完成
32 200810155 王浩东 讲师 451.8 0 61 30 0 421.8 60 61 320 60 15 101.8 45 4581.00 完成
33 200810160 李 鹏 助教 403.1 0 60 343.1 120 260 120 83.1 35 2908.50 完成
34 200810438 苏 鹏 讲 师 490.4 25 42.5 17.5 0 472.9 60 42.5 320 60 15 152.9 45 6880.50 完成
35 200800138 徐中楠 讲 师 536.5 40 100 10 0 526.5 60 100 320 60 15 206.5 45 9292.50 完成
36 200800130 许彬 讲师 438.8 0 15 30 0 404.8 60 15 320 60 15 84.8 45 3816.00 完成
37 200800142 董凡菲 副教授 457.4 5 238 37.5 0 419.9 80 238 300 80 10 119.9 55 6594.50 完成
38 200810148 邱 涛 副教授 614.6 4 39 38 0 576.6 80 39 300 80 35 276.6 55 15213.00 完成
39 200800144 张俊 副教授 419.2 0 30 40 0 379.2 80 30 300 80 15 79.2 55 4356.00 完成
40 200800139 翟倩甫 助 教 346.7 0 60 286.7 120 260 120 26.7 35 934.50 完成
41 200810157 敖宝华 讲 师 495.1 0 40 30 0 465.1 60 40 320 60 15 145.1 45 6529.50 完成
42 200800438 肖丽媛 副教授 254.7 50 65.83 0 11.325 300 80 50.755 300 80 20 0 0.00 完成(以3.75科研分抵30非直接课时)
43 200800449 张丽升 副教授 367.3 80 99 0 0 367.3 80 99 300 80 20 67.3 55 3701.50 完成
44 200810374 郭志东 副教授 678.4 75 106.6 2.5 0 675.9 80 106.6 300 80 30 375.9 55 20674.50 完成
45 200800439 张琦 副教授 330.5 98 54.85 0 0 330.5 98 54.85 300 80 26.7 30.5 55 1677.50 完成
46 200810373 江像评 副教授 653.1 108 165.5 0 0 653.1 108 165.5 300 80 35 353.1 55 19420.50 完成
47 200810284 王兰友 副教授 419 53 49.42 13.5 0 405.5 80 49.42 300 80 23.3 105.5 55 5802.50 完成
48 200800440 王春梅 讲 师 490.1 35 20.25 12.5 0 477.6 60 20.25 320 60 20 157.6 45 7092.00 完成
49 200800442 曹越秀 讲师 496.3 85 24.63 0 0 496.3 85 24.63 320 60 15 176.3 45 7933.50 完成
50 200800448 高凤芹 副教授 547.6 9 55 35.5 0 512.1 80 55 300 80 26.7 212.1 55 11665.50 完成
51 200810372 雷存财 讲师 552.3 60 75.92 0 0 552.3 60 75.92 320 60 13.3 232.3 45 10453.50 完成
52 200800164 张金慧 讲师 746.2 64 38.5 0 0 746.2 64 38.5 320 60 15 426.2 45 19179.00 完成
53 200800161 王兰枝 副教授 801.8 106.5 273 0 0 801.8 106.5 273 300 80 35 501.8 55 27599.00 完成
54 201600422 王利娟 讲师 688.4 255 0 688.4 255 320 60 368.4 45 16578.00 完成
55 201100034 温婷 讲师 675.5 103 0 675.5 103 320 60 355.5 45 15997.50 完成
56 200800180 刘红艳 讲师 640.1 42.5 6.25 8.75 55 576.35 60 20 320 60 20 256.35 45 11535.75 完成
57 200800159 刘俊萍 副教授 645.4 76.5 1.13 1.75 88.8 554.85 80 23.3 300 80 23.3 254.85 55 14016.75 完成
58 200800165 黄志平 讲师 452.9 54 0 3 60 389.9 60 15 320 60 15 69.9 45 3145.50 完成
59 200800168 李燕华 讲师 495.2 26 95 17 0 478.2 60 95 320 60 15 158.2 45 7119.00 完成
60 200800166 甘静 讲师 744 37 30 11.5 0 732.5 60 30 320 60 15 412.5 45 18562.50 完成
61 200800181 冰梅 教授 479.4 32 29 34 84 361.4 100 50 280 100 50 81.4 65 5291.00 完成
62 200800552 闫美丽 副教授 930.7 76.5 41.25 1.75 0 928.95 80 41.25 300 80 15 628.95 55 34592.25 完成
63 200800197 赵海霞 副教授 545.5 125 950.5 0 0 545.5 125 950.5 300 80 15 245.5 55 13502.50 完成
64 200800191 潘虹 副教授 405.9 59 159.75 10.5 0 395.4 80 159.75 300 80 15 95.4 55 5247.00 完成
65 200800195 王凯 副教授 537.1 39 24 20.5 24 492.6 80 30 300 80 30 192.6 55 10593.00 完成
66 200810345 鲁志雄 副教授 315.2 43 55 15.2 0 300 81.4 55 300 80 30 0 55 0.00 完成(以1科研分抵8非直接课时)
67 201100033 刘佳慧 讲师 619.2 129 136.35 0 0 619.2 129 136.35 320 60 20 299.2 45 13464.00 完成
68 200800182 崔静云 副教授 491 127 70 0 0 491 127 70 300 80 35 191 55 10505.00 完成
69 201000007 冯卫琴 讲师 579.3 134 21 0 0 579.3 134 21 320 60 10 259.3 45 11668.50 完成
70 200800555 敖道 副教授 661.7 64 24 8 0 653.7 80 24 300 80 20 353.7 55 19453.50 完成
71 200900023 张 贺 讲 师 577.7 75 428 0 0 577.7 75 428 320 60 10 257.7 45 11596.50 完成
72 200800140 云 霞 讲师 673.1 60 193.5 0 0 673.1 60 193.5 320 60 15 353.1 45 15889.50 完成
73 200800134 黄莉莉 讲 师 522.5 60 136.25 0 0 522.5 60 136.25 320 60 15 202.5 45 9112.50 完成
74 200810151 孙建军 副教授 795.4 112.5 10 0 80 715.4 112.5 30 300 80 30 415.4 55 22847.00 完成
75 201600317 冯 凇 助 教 462.9 120 0 462.9 120 260 120 202.9 35 7101.50 完成
76 200800569 王 博 副教授 496.2 10 153.5 35 0 461.2 80 153.5 300 80 10 161.2 55 8866.00 完成
77 201600330 云 娟 助 教 642.2 100 10 632.2 120 260 120 372.2 35 13027.00 完成
78 200800129 阿斯茹 副教授 821.5 54.5 96.5 12.75 0 808.75 80 96.5 300 80 15 508.75 55 27981.25 完成
79 700000374 关婷婷 助 教 332.9 90 15 317.9 120 260 120 57.9 35 2026.50 完成
80 200800122 游翠玲 教授 326.638 116 1291.42 0 0 326.638 116 1291.42 280 100 33.3 46.638 65 3031.47 完成
81 200800137 霍树霞 副教授 437.338 0 0 437.338 0 300 0 137.338 55 7553.59 完成
82 201100035 娜琳 助教 347.238 5 57.5 289.738 120 260 120 29.738 35 1040.83 完成
83 200800126 张玉荣 副教授 369.338 0 24 40 24 305.338 80 30 300 80 30 5.338 55 293.59 完成
84 200800127 曹新德 副教授 486.238 67 42 6.5 0 479.738 80 42 300 80 30 179.738 55 9885.59 完成
85 200800135 尚雅馨 副教授 504.938 0 40 40 0 464.938 80 40 300 80 15 164.938 55 9071.59 完成
86 200800131 陈芳 副教授 484.338 0 52 40 0 444.338 80 52 300 80 30 144.338 55 7938.59 完成
87 200800143 刘宁 讲师 590.638 25 17.5 573.138 60 320 60 253.138 45 11391.21 完成
88 200800125 胡阿菁 副教授 510.438 0 246 40 0 470.438 80 246 300 80 35 170.438 55 9374.09 完成
89 201000033 马静 讲师 419.738 0 10 30 0 389.738 60 10 320 60 10 69.738 45 3138.21 完成
90 200800124 胡雪梅 副教授 499.738 5 21 37.5 56 406.238 80 35 300 80 35 106.238 55 5843.09 完成
91 200800136 王莉 副教授 882.138 70.5 592.5 4.75 0 877.388 80 592.5 300 80 15 577.388 55 31756.34 完成
92 200800566 斯琴高娃 讲师 458.238 5 115 27.5 0 430.738 60 115 320 60 10 110.738 45 4983.21 完成
93 200810153 马迪尼 副教授 426.538 0 6.25 40 35 351.538 80 15 300 80 15 51.538 55 2834.59 完成
94 200800376 李国利 副教授 369.4 59 91.25 10.5 0 358.9 80 91.25 300 80 35 58.9 55 3239.50 完成
95 200800377 巩志如 副教授 374.5 29 50 25.5 0 349 80 50 300 80 15 49 55 2695.00 完成
96 200800382 杨丽兰 副教授 351 19 44 30.5 0 320.5 80 44 300 80 23.3 20.5 55 1127.50 完成
97 200900032 胡文艳 讲师 293.9 50.75 119.5 0 6.525 320 60 111.8 320 60 10 0 0 0.00 完成(以6.525科研分抵26.1直接,以1.16科研分抵9.25非直接课时)
98 201100037 云雅娟 讲师 355.1 37.5 11.25 343.85 60 320 60 23.85 45 1073.25 完成
99 200800391 杨晓丽 副教授 507 94 100.63 0 0 507 94 100.63 300 80 10 207 55 11385.00 完成
100 201000025 赵丽娟 副教授 247.6 143 152.13 31.5 5.225 300 80 146.875 300 80 10 0 0 0.00 完成(以63非直接抵31.5直接课时,以5.225科研分抵20.9直接)
101 200800386 赵冬梅 副教授 310.8 31.5 62 10.8 0 300 80 58.64 300 80 15 0 0 0.00 完成(以3.36科研分抵26.9非直接课时)
102 201110012 王勇 助教 285.9 52 25.9 260 103.8 260 120 0 0 0.00 直接完成、非直接未完成
103 201100038 许晓英 讲师 342.6 50.75 4.625 337.975 60 320 60 17.975 45 808.88 完成
104 201501215 解芳 讲师 344.4 69.75 0 344.4 69.75 320 60 24.4 45 1098.00 完成
105 200800395 范国莉 讲师 416.6 21.5 61.63 19.25 0 397.35 60 61.63 320 60 10 77.35 45 3480.75 完成
106 200800396 李靖 讲师 299.5 17 104 0 5.125 320 60 93.5 320 60 10 0 0 0.00 完成(以5.125科研分抵20.5直接课时,以5.375科研分抵43非直接课时)
107 200810348 蔡文斌 讲师 347 24 88 18 0 329 60 88 320 60 20 9 45 405.00 完成
108 200800400 鲍砚春 讲师 359 45 7.5 351.5 60 320 60 31.5 45 1417.50 完成
109 200800388 郭俊英 讲师 316.1 34 172.75 0 1 320 60 168.55 320 60 10 0 0 0.00 完成(以1科研分抵4直接课时,以3.25科研分抵26非直接课时)
110 200800384 李艳茹 讲师 379.4 45 45.38 7.5 0 371.9 60 45.38 320 60 15 51.9 45 2335.50 完成
111 200800379 赵朝 副高 281.3 4 310 0 4.675 300 80 295.825 300 80 30 0 0 0.00 完成(以4.675科研分抵18.7直接,以9.5科研分抵76非直接课时)
112 200800394 徐莉莉 正高 707.7 108.75 293.8 0 0 707.7 108.75 293.8 280 100 30 427.7 65 27800.50 完成
113 200800393 胡燕华 副教授 489.4 23 144.75 28.5 0 460.9 80 144.75 300 80 15 160.9 55 8849.50 完成
114 200910008 赵磊阳 讲师 589.2 60 25 0 0 589.2 60 25 320 60 10 269.2 45 12114.00 完成
115 200800369 王萍 副高 283.5 26.5 79.25 0 4.125 300 80 68.435 300 80 35 0 0 0.00 完成(以4.125科研分抵16.5直接课时,以6.69科研分抵53.5非直接课时)
116 200800571 闫瑾 讲师 51.4 0 0 51.4 30 160 30 0 0 0.00 直接和非直接都未完成
合 计 1076965.27
制表人: 教务科长: 教学院长: 院长: (学院盖章) 年 月 日
教务处教学运行管理科: 教务处分管处长:
教务处处长: 主管院长:

 

上一条: 师范 学院(部)2020年全年工作量统计表超课时量(合同制)

关闭