您好!欢迎访问铁道系!
设为首页  |  加入收藏 
学院公告
下载专区
部门公告
当前位置: 网站首页 >> 部门概况 >> 部门动态 >> 部门公告 >> 正文

2021年铁道学院班级助学金一览表

2021年10月07日 09:00  点击:[]

铁道系助学金、国家励志奖学金、自治区励志奖学金分配名额一览表
序号 专业班级 人数 辅导员 联系电话 746/
2563
助学金
分配名额0.29*人数
82/
1777
国家
励志
奖学金
119/
1777
自治区
励志
奖学金
1 2019级铁道交通运营管理1班 58 30 28 田宝春 13354888832 0.29 17 0.046 3 0.067 4
2 2019级铁道交通运营管理2班 53 15 38 田宝春 13354888832 0.29 15 0.046 2 0.067 4
3 2019级城市轨道交通运营管理(1.2)班 70 22 48 周晓烨 13739986071 0.29 20 0.046 3 0.067 5
4 2019铁道机车(1.2)班 108 108 0 刘安东 15147418566 0.29 31 0.046 5 0.067 7
5 2019铁道机车(3.4)班 63 63 0 刘安东 15147418566 0.29 18 0.046 3 0.067 4
6 2019级铁道通信与信息化技术(1.2)班 79 73 6 周晓烨 13739986071 0.29 23 0.046 4 0.067 5
7 2019级铁道信号自动控制(1.2)班 70 69 1 周晓烨 13739986071 0.29 20 0.046 3 0.067 5
8 2019级铁道供电技术(1.2)班 77 76 1 周晓烨 13739986071 0.29 22 0.046 4 0.067 5
9 2019级铁道车辆(1.2)班 68 66 2 曹婷婷 13171002696 0.29 20 0.046 3 0.067 5
10 2019级铁道车辆(3.4)班 45 45 0 曹婷婷 13171002696 0.29 13 0.046 2 0.067 3
11 2019级动车组检修技术(1.2)班 71 71 0 曹婷婷 13171002696 0.29 21 0.046 3 0.067 5
12 2019级铁道工程技术(1.2)班 67 67 0 苏日嘎 18248106279 0.29 20 0.046 3 0.067 4
13 2019级铁道工程技术扩招班 27 27 0 曹婷婷 13171002696 0.29 8 0.046 1 0.067 2
2019级小计 856 732 124

0.29 249 0.046 40 0.067 57
1 2020级铁道工程技术班 55 54 1 那沁 18804793188 0.29 16 0.046 3 0.067 4
2 2020级铁道信号自动控制班 56 55 1 曹婷婷 13171002696 0.29 16 0.046 3 0.067 4
3 2020级铁道通信与信息化技术(1.2)班 74 72 2 曹婷婷 13171002696 0.29 22 0.046 3 0.067 5
4 2020级铁道机车(1.2)班 74 74 0 问建丽 13224704277 0.29 22 0.046 3 0.067 5
5 2020级铁道机车(3.4)班 76 76 0 问建丽 13224704277 0.29 22 0.046 4 0.067 5
6 2020级铁道供电技术(1.2)班 80 80 0 问建丽 13224704277 0.29 23 0.046 4 0.067 5
7 2020级城市轨道交通运营管理班 40 12 28 问建丽 13224704277 0.29 12 0.046 2 0.067 3
8 2020级铁道车辆1班 63 62 1 那沁 18804793188 0.29 18 0.046 3 0.067 4
9 2020级铁道车辆2班 62 61 1 那沁 18804793188 0.29 18 0.046 3 0.067 4
10 2020级铁道交通运营管理(1.2)班 82 28 54 那沁 18804793188 0.29 24 0.046 4 0.067 5
11 2020级动车组检修技术班 60 60 0 刘安东 15147418566 0.29 17 0.046 3 0.067 4
12 2020级高铁综合维修班 57 57 0 周晓烨 13739986071 0.29 17 0.046 3 0.067 4
13 2018级铁道工程技术班(五年制) 41 41 0 刘安东 15147418566 0.29 12 0.046 2 0.067 3
14 2018级铁道交通运营管理班(五年制) 101 72 29 刘安东 15147418566 0.29 29 0.046 5 0.067 7

2020级小计 921 804 117

0.29 268 0.046 42 0.067 62
1 2021级铁道交通运营管理(1.2)班 63 29 34 邸俊辉 18947111367 0.29 18



2 2021级铁道交通运营管理(3.4)班 60 37 23 魏玉晓 15354810929 0.29 17



3 2021级城市轨道交通运营管理1班 56 17 39 吕剑微 18647119336 0.29 16



4 2021级铁道机车运用与维护(1.2)班 87 87 0 陈敏 15848161729 0.29 25



5 2021级铁道通信与信息化技术(1.2)班 80 80 0 谢婷 15034916219 0.29 23



6 2021级铁道信号自动控制(1.2)班 79 79 0 赵幸 13789511087 0.29 23



7 2021级铁道供电技术1班 59 59 0 翟露露 18686052725 0.29 17



8 2021级铁道车辆技术(1.2)班 83 83 0 高爽 17747182227 0.29 24



9 2021级动车组检修技术1班 61 61 0 王建强 13947128881 0.29 18



10 2021级高速铁路综合维修技术1班 50 50 0 张璐 18647385053 0.29 15



11 2021级铁道工程技术(1.2)班 108 108 0 王建强 13947128881 0.29 31



2021级小计 786 690 96

0.29 229



总计 人数
0.29 746
82
119
2563 2226 337
备注:国家奖学金(2名/系)、自治区奖学金(7名/系)名额较少,顾每个专业推选一名最优秀学生(我系推优原则:参考智育成绩及其他文件呼职院发【2021】13号上的各类奖项推荐)

铁道系

2021年9月28日

上一条:2020年度“中国大学生自强之星”奖学金铁道系候选人公示 下一条:铁道系贫困认定名单公示

关闭

123

版权所有:呼和浩特职业技术大学    地址:呼和浩特市赛罕区巴彦高职园区
蒙ICP备05006043号-3 蒙公网安备 15010502000039号