站内搜索:

通知公告

more+

专业建设

more+

化工与建筑学院实训室统计表

2026-06-09    来源:化工与建筑学院   点击:[]
序号 楼栋 门牌号 实训室名称 建筑面积(m²) 工位数(个) 建立日期
1 致知楼 101 物理实训室(101) 120 40 200810
2 致知楼 102 力学实训室(102) 125.9 40 200810
3 致知楼 104 混凝土实训室(一)(104) 101.4 36 200810
4 致知楼 105 沥青实训室(一)(105) 130.4 40 200810
5 致知楼 106 混凝土实训室(二)(106) 121 36 200810
6 致知楼 107 沥青实训室(二)(107) 132.24 40 200810
7 致知楼 109 水准仪实训室(109) 67 50 200810
8 致知楼 111 经纬仪实训室(111) 124 50 200810
9 致知楼 112 精密仪器实训室(112) 72 50 200810
10 致知楼 114 全站仪实训室(114) 125 50 200810
11 致知楼 117 多晶硅半实物仿真实训室 401.4 55 202412
12 致知楼 124 离子膜氯碱模拟实训室124 125.6 40 201410
13 致知楼 126 化工单元操作实训室126 286.3 40 201406
14 致知楼 214 BIM机房(214) 129.6 50 201905
15 致知楼 216 BIM机房(216) 129.6 60 201710
16 致知楼 222 天平实训室 115 50 200810
17 致知楼 223 建筑构造模型实训室(223) 125 50 200810
18 致知楼 225 化学分析实训室(225) 125 40 200810
19 致知楼 226 有机化学实训室(一)(226) 107 40 200810
20 致知楼 227 无机化学实训室227 142 40 200810
21 致知楼 228 有机化学实训室(二)(228) 105 40 200810
22 致知楼 229 大气检测实训室229 142 40 200810
23 致知楼 234 环境工程实训室 234 130 40 200810
24 致知楼 235 环境检测实训室235 114 40 200810
25 致知楼 负05 土工实训室(一) 129 40 200810
26 致知楼 负06 土工实训室(二) 129 40 200810
27 致知楼 负07 土工实训室(三) 129 40 200810
28 致知楼 负01 水泥实训室(一) 129 40 200810
29 致知楼 负02 水泥实训室(二) 129 40 200810
30 致知楼 负03 水泥实训室(三) 129 40 200810
31 致知楼 负04 水泥实训室(四) 129 40 200810

关闭