坚持立德树人,强化综合素质教育
全面贯彻党的教育方针,将立德树人贯穿教育教学全过程,以社会主义核心价值观为引领,以校园文化建设为重点,以提升学生职业素养为核心,改革人才培养模式,夯实四大平台,加强四支队伍建设,提升学生综合素质。
改革人才培养模式。改革传统的人才培养模式,构建创新型人才培养模式。基于学生个性特点多样化,采取多样化的人才培养方式,为创新人才成长创造良好的环境及条件。按专业方向设置专业课程和相关的公共课程,增加实践教学,加强基础,重视动手操作,增强适应性,培养学生的创新能力;优化教学培养计划,将课外开展的思想教育活动、文化体育活动、社会实践活动等纳入创新人才培养体系,使课内培养与课外培养相结合,调动学生学习的积极性,提高学生的创新能力和综合素质;尊重学生的人格,坚持以学生的发展为本,充分体现个性化教育,促使学生主体性和创造性的最大限度地发挥。
夯实四大平台。构建思想道德教育平台。加强思想政治理论课程建设,充分发挥课堂教学在思政育人过程中的主渠道作用,2016年以来,我院思政理论课积极改革教学方法,与各类素质教育活动和社会实践相结合,均已建成校级精品课。《思想品德修养与法律基础》为自治区级精品课,该课程自治区级课程资源库也已建设完成并上线使用。成立“姜淑兰工作室”,带动指导思政课教师提高教学质量。积极开展主题教育实践活动,结合重大时间节日,用社会主义核心价值观引领青年。创新思政教育载体完善评价机制,积极拓展校园网、微信、“易班”等新媒体教育平台。建立了较全面的学生综合素质评价体系,包括crp诚信银行、诚信档案公共平台、学生综合素质测评。二是构建人文素质教育平台。秉承“明德修身,格物致知”的校训,不断加强制度文化建设、师德师风建设、学风建设和文明道德养成教育,形成风清气正、民主和谐的良好校园环境。以家风家规主题教育,高雅艺术、中华优秀经典歌舞进校园等活动为载体,引导学生弘扬中华优秀传统文化。以先进文化引领校园文化建设,形成了校园文化节、社团文化节、体育节、科技学术节的“四大节日”,并组织学生参加自治区级、市级各类文化节日。以文化景观建设为基础,通过校史馆、校园文化长廊、法制文化长廊、知致之丘、图书馆等,将学院深厚的文化底蕴、社会主义核心价值观、大学生文明礼仪和宪法、党风廉政建设、党纪党规等内容进行宣传教育,营造浓厚校园文化氛围。三是构建心理素质教育平台。建立了大学生心理健康教育指导委员会、学团工作处心理健康教育中心、二级学院心理辅导站、班级心理委员和宿舍心理信息员五级心理危机预警干预队伍。2016至今,先后修订了《呼和浩特职业学院大学生心理健康教育实施方案》《学院心理危机干预实施细则》等,编写了《大学生心理健康自助手册》,每年参加内蒙古教育厅和内蒙古心理学会举办的心理健康教育培训课程,组织师生观摩全区心理剧展演,开展心理健康教育工作人员校内培训,不断提高心理健康工作人员的素质水平,以应对学生中出现的各类心理健康问题。每年10月至11月对全院学生进行心理健康普测,建立心理健康档案,并对测评结果显示异常的学生,一对一进行约谈。对有心理障碍倾向的学生发放预约信,进行个体咨询或团体辅导,提高心理健康教育工作的科学性和针对性。建立独立心理测评室,用于学生的复查及心理量表测评。通过“5·25”大学生心理健康教育宣传月心理健康专题讲座、心理健康课、校园心理剧展演、心理趣味运动会、心理健康知识橱窗展览、《心理健康报》、心理健康教育主题班团会等活动以及校园网、微信公众号等方式,在全院教职工和学生中广泛宣传普及心理健康知识,实现全员覆盖。四是构建职业素质教育平台。将《大学生职业发展与就业创业指导》课列为必修课,开展毕业生职业生涯规划指导系列活动和求职指导系列活动。培养就业创业导师近100名,并结合各专业特点开设了相关创新创业课程132门,每年有300余人参加SYB培训,极大的提高了学院整体创新创业教学水平。2016年以来,多名学生在全国、省部级、省级职业技能大赛、科技文化作品大赛中取得优异成绩;在哲学社会科学类社会调查报告学术论文比赛、自然科学类学术论文比赛中荣获特等奖、一等奖、二等奖、三等奖等多项奖励。加强“易班”建设,将“易班”建设与校园生活中的精品活动相结合,打造具有我院特色的思想教育、教务教学、生活服务、文化娱乐为一体的师生网络互动社区。
强化四支队伍。强化思政理论课教师、辅导员、学生管理、校外综合素质教育队伍四支队伍。按照政治坚定、业务精湛、师德高尚的要求,着力打造一支高素质的思想政治理论课教师队伍。在教师的选任上,依师生比例配备思想政治理论课教师,不仅强调“业务精湛、师德高尚”,更加强调“政治坚定”。 在结构上,更加注重教师的职称、学历等方面的平衡和优化。吸引、鼓励校内相关专业学术带头人和教学骨干,专职或兼职承担思想政治理论课教学任务,改善思想政治理论课教师的职称结构。在团队建设上,注重加强思想政治理论课教师科研能力的培养和优秀教学团队建设。以精品课程建设为依托,充分发挥老教师传、帮、带的作用,强化青年教师的内部培训,提高整体教学水平。建立一支规模适度、结构优化、质量较高、专兼职结合的辅导员队伍。制修订《辅导员管理办法》《辅导员考核办法》《辅导员培训办法》,不断提升辅导员队伍的整体水平。加强对辅导员的培训工作,每年开展心理健康教育、职业发展、党团建设和学生日常教育管理等系列培训10余种。鼓励并支持辅导员参加各级各类培训。2018年60名辅导员参加全区第六届辅导员技能大赛观摩;40名辅导员参加全区心理危机干预专题培训。组织举办了六届校内辅导员素质能力大赛,选派两名选手参加全区辅导员素质能力大赛,以赛促学。加强学生管理队伍建设。明确岗位职责,加强业务学习,每学年组织专题培训,包括思想政治教育、易班建设、心理健康教育、军事理论教育等,每年有学生工作年会、心理健康工作年会、宿舍管理年会等。加强校外综合素质教育队伍建设。聘任侯振虎教授为心理健康教育工作导师,聘请赵凤红为国防教育导师,聘请王志诚为安全教育(金融信贷风险防范)导师,定期为师生开展培训。
呼和浩特职业学院获奖情况统计一览表 |
||||||
序号 |
比赛名称 | 比赛类别 | 比赛级别 | 时间 | 参赛人员 | 指导教师 |
1 | 巽震杯全国职业院校导游技能大赛 | 技能类 | 国家级 | 2016 | 梁雪 | 张瑞星 |
2 | 巽震杯全国职业院校导游技能大赛 | 技能类 | 国家级 | 2016 | 曹殿爽 | 蒙雪琴 |
3 | 巽震杯全国酒店服务技能大赛 | 技能类 | 国家级 | 2017 | 刘苗 | 郭小兰 王丽敏 李萍 |
4 | 巽震杯全国酒店服务技能大赛 | 技能类 | 国家级 | 2017 | 郝彩燕 | 池爱文 王丽敏 郭小兰 |
5 | 巽震杯全国酒店服务技能大赛 | 技能类 | 国家级 | 2017 | 牛志艳 | 谢丽梅 王丽敏 池爱文 |
6 | 巽震杯全国酒店服务技能大赛 | 技能类 | 国家级 | 2017 | 肖书慧 | 王丽敏 谢丽梅 李萍 |
7 | 内蒙古/宁夏赛区第二届“奥派杯”全国移动商务技能竞赛 | 技能类 | 国家级 | 2017 | 薛利、史新艳 | 刘丹丹、高铭浍、崔颖 |
8 | 内蒙古/宁夏赛区第二届“奥派杯”全国移动商务技能竞赛 | 技能类 | 国家级 | 2017 | 薛利、史新艳 | 鲍雪梅、徐明岩、田佳敏 |
9 | 中国互联网协会第十届(2017)全国大学生网路商务创新应用大赛全国总结赛 | 技能类 | 国家级 | 2017 | 青梅、薛利 | 鲍雪梅、徐明岩、刘丹丹、高铭浍、崔颖 |
10 | 第十届“挑战杯”全区大学生课外学术科技作品竞赛 | 技能类 | 国家级 | 2017 | 薛利 | 王雪怡、范明明、乔璐 |
11 | 全国大学生英语竞赛 | 技能类 | 国家级 | 2017 | 闫丕娜,刘芳,仇慧 | 徐莉莉 |
12 | 鼎盛诺蓝杯全国导游技能大赛 | 技能类 | 国家级 | 2018 | 蔺文慧 | 庞羽 敖福军 刘春玲 |
13 | 鼎盛诺蓝杯全国导游技能大赛 | 技能类 | 国家级 | 2018 | 李晓冉 | 庞羽 敖福军 刘春玲 |
14 | 鼎盛诺蓝杯全国导游技能大赛 | 技能类 | 国家级 | 2018 | 刘力涛 | 庞羽 敖福军 刘春玲 |
15 | 鼎盛诺蓝杯全国导游技能大赛 | 技能类 | 国家级 | 2018 | 闫悦 | 庞羽 敖福军 刘春玲 |
16 | 内蒙古/宁夏赛区第三届“奥派杯”全国移动商务技能竞赛 | 技能类 | 国家级 | 2018 | 薛利、史新艳 | 白志刚、韩文超、王颖 |
17 | 内蒙古/宁夏赛区第三届“奥派杯”全国移动商务技能竞赛 | 技能类 | 国家级 | 2018 | 薛利、史新艳 | 张颖、王中宇、付亚宁 |
18 | 第八届“华文杯”全国师范生数学创客大赛 | 技能类 | 国家级 | 2018 | 皇帆 | 无 |
19 | “外研社杯”全国英语阅读大赛 | 技能类 | 国家级 | 2018 | 仇慧 | 张艳华 |
20 | “外研社杯”全国英语演讲大赛 | 技能类 | 国家级 | 2018 | 王立杨 | 徐莉莉 |
21 | “外研社杯”全国高职高专英语写作大赛 | 技能类 | 国家级 | 2018 | 陈新爽 | 徐莉莉 |
22 | “外研社杯”全国英语阅读大赛 | 技能类 | 国家级 | 2018 | 李艳风 | 徐莉莉 |
23 | 2016年全国区职业院校技能大赛 | 技能类 | 区级 | 2016 | 曹殿爽 | 蒙雪琴 |
24 | 2016年全区职业院校技能大赛 | 技能类 | 区级 | 2016 | 梁雪 | 张瑞星 |
25 | 2016年全区职业院校技能大赛 | 技能类 | 区级 | 2016 | 索丰城 | 刘春玲 |
26 | 全区高职院校技能大赛 | 技能类 | 区级 | 2016 | 郭健 | 王丽敏 |
27 | 内蒙古自治区第五届汉字听写大会(大学生专科组) | 文体类 | 区级 | 2017 | 付子巍 | 崔勇 |
28 | 内蒙古自治区第五届汉字听写大会 | 文体类 | 区级 | 2017 | 李婧 | 崔勇 |
29 | 第十届“挑战杯”全区大学生课外学术科技作品竞赛 | 技能类 | 区级 | 2017 | 郝玉莲、唐文玥、路宇、孙娜、李敏 | 郝晓晖、李莲华 |
30 | 第十届“挑战杯”全区大学生课外学术科技作品竞赛 | 技能类 | 区级 | 2017 | 牛之裕、王利、邓乃嘉 | 张希鸥、郝晓晖 |
31 | “挑战杯”全区大学生课外学术科技作品竞赛哲学社会科学类社会调查报告和学术论文比赛 | 文体类 | 区级 | 2017 | 胡士昊、王紫霄、王晶、刘乐薇、杜宜芳、张文艳、梁欣、刘佳佳、卢旸 | 曹婷婷 |
32 | “庆祝第十三届国际哲学节,学习贯彻十九大精神”知识竞赛 | 文体类 | 区级 | 2017 | 王晶、冯志祥、张秋晨 | 无 |
33 | 第十届挑战杯论文赛 | 技能类 | 区级 | 2017 | 亢世奇 | 佰佰 |
34 | 第十届挑战杯论文赛 | 技能类 | 区级 | 2017 | 王雨港 | 佰佰 |
35 | 第十届挑战杯论文赛 | 技能类 | 区级 | 2017 | 白昊 | 佰佰 |
36 | 第十届挑战杯论文赛 | 技能类 | 区级 | 2017 | 朝鲁 | 佰佰 |
37 | 第十届挑战杯论文赛 | 技能类 | 区级 | 2017 | 李昊天 | 佰佰 |
38 | 全国职业院校技能大赛选拔赛(英语口语)专项比赛 | 技能类 | 区级 | 2017 | 仇慧 | 郭俊英 |
39 | “正大杯”大学生创新创业营销实战挑战赛 | 技能类 | 区级 | 2017 | 仇慧 | 张艳华 |
40 | 自治区高等职业院校暨全国职业院校技能大赛选拔赛嵌入式开发与应用赛项比赛 | 技能类 | 区级 | 2018 | 赵小凤、杨媛媛 | 李应龙、韩耀、龙泽勇 |
41 | “创青春”全区大学生创业大赛创业计划竞赛 | 技能类 | 区级 | 2018 | 道力根 | 崔娜、包和平、吴晓慧 |
42 | “创青春”全区大学生创业大赛创业计划竞赛 | 技能类 | 区级 | 2018 | 邓乃嘉、吴春山、贾振荣、韩娟、杨丽娜 | 郝晓晖 |
43 | “创青春”全区大学生创业大赛创业计划竞赛 | 技能类 | 区级 | 2018 | 侯峰、李明珠、李伟娟、周慧敏 | 白文全 |
44 | “创青春”全区大学生创业大赛创业计划竞赛 | 技能类 | 区级 | 2018 | 白志刚、李健榕、徐明岩、崔颖 | 薛利、史新艳 |
45 | “创青春”全区大学生创业大赛创业计划竞赛 | 技能类 | 区级 | 2018 | 石雅静、韩鑫、王乐华、张智静、赵雅敬、程海静、韩星 | 张馨 |
46 | “创青春”全区大学生创业大赛创业计划竞赛 | 技能类 | 区级 | 2018 | 崔巍、于承印、邱雪江 | 殷晓飞 宋杨 |
47 | “创青春”全区大学生创业大赛创业计划竞赛 | 技能类 | 区级 | 2018 | 赵旭冉、王慧敏、王利娜、邵楠、杨春雨、赵茹 | 张峰 |
48 | “创青春”全区大学生创业大赛创业计划竞赛 | 技能类 | 区级 | 2018 | 伊日布日其其格、张建国 | 包春玲 |
49 | “创青春”全区大学生创业大赛创业计划竞赛 | 技能类 | 区级 | 2018 | 杨柳、吕明阳、白冰、陈晨 | 高亮 |
50 | “创青春”全区大学生创业大赛创业计划竞赛 | 技能类 | 区级 | 2018 | 袁学良、李世伟 | 曹婷婷 |
51 | 2018 年“挑战杯——彩虹人生”全区职业学校创新创效创业大赛 | 技能类 | 区级 | 2018 | 道力根、刘庆哲、郝芩、张颖 | 白文全 |
52 | 2018 年“挑战杯——彩虹人生”全区职业学校创新创效创业大赛 | 技能类 | 区级 | 2018 | 张童、赵益琛、王晶、郑文、杨怡婷、 王志宏、张文艳、赵娜、梁欣、刘福东 | 曹婷婷 |
53 | 2018 年“挑战杯——彩虹人生”全区职业学校创新创效创业大赛 | 技能类 | 区级 | 2018 | 银 龙、伊佈格勒图、格根朱拉、 陈双英 | 娜日松、邬改利 |
56 | 2018 年“挑战杯——彩虹人生”全区职业学校创新创效创业大赛 | 技能类 | 区级 | 2018 | 刘 樊、杜雅婷、任景妍、任志浩、 张 磊、杨 颖、桑文钢、图嘎起 | 李 蓉、班文霞、李 明 |
55 | 呼和浩特市中等职业学校技能大赛 | 技能类 | 市级 | 2017 | 魏奕 | 无 |
56 | 欢乐草原,健康内蒙古 | 技能类 | 市级 | 2018 | 樊起 | 无 |
57 | 大学生心理健康知识竞赛 | 文体类 | 校级 | 2016 | 陈雪虹 | 无 |
58 | “心手相连,守望相助”征文大赛 | 征文大赛 | 校级 | 2016 | 郭思齐 | 无 |
59 | 呼和浩特职业学院第十二届田径运动会 | 文体类 | 校级 | 2017 | 赵娜 | 金星 |
60 | 呼和浩特职业学院第十二届田径运动会 | 文体类 | 校级 | 2017 | 赵娜 | 金星 |
61 | 呼和浩特职业学院第十二届田径运动会 | 文体类 | 校级 | 2017 | 赵娜,武映哲,李文蕾,柴璐璐 | 金星 |
62 | 呼和浩特职业学院第十二届田径运动会 | 文体类 | 校级 | 2017 | 贺泽华 | 金星 |
63 | 呼和浩特职业学院第十二届田径运动会 | 文体类 | 校级 | 2017 | 贺泽华、湛明远、马晓波、杨东凯 | 金星 |
64 | 呼和浩特职业学院第十二届田径运动会 | 文体类 | 校级 | 2017 | 贺泽华、湛明远、侯广兴、杨东凯 | 金星 |
65 | 呼和浩特职业学院第十二届田径运动会 | 文体类 | 校级 | 2017 | 贺泽华、湛明远、马晓波、杨东凯 | 金星 |
66 | 呼和浩特职业学院第十二届田径运动会 | 文体类 | 校级 | 2017 | 贺泽华、湛明远、侯广兴、杨东凯 | 金星 |
67 | 呼和浩特职业学院第十二届田径运动会 | 文体类 | 校级 | 2017 | 钱瑾 | 无 |
68 | 第十三届国际哲学节,学习贯彻十九大精神知识竞赛 | 文体类 | 校级 | 2017 | 冯志洋 | 王晓磊 |
69 | 庆祝国际哲学节,学习贯彻十九大精神 | 文体类 | 校级 | 2017 | 张秋晨 王晶 冯志洋 | 无 |
70 | 呼和浩特职业学院第三届校园歌手大赛 | 文体类 | 校级 | 2017 | 陈雪虹 | 无 |
71 | 呼和浩特职业学院第十二届田径运动会 | 文体类 | 校级 | 2017 | 谢强 | 金星 |
72 | 呼和浩特职业学院第十二届田径运动会 | 文体类 | 校级 | 2017 | 崔娇 | 金星 |
73 | 呼和浩特职业学院第十二届田径运动会 | 文体类 | 校级 | 2017 | 丰淇 | 金星 |
74 | 呼浩浩特职业学院第十二届田径运动会 | 文体类 | 校级 | 2017 | 武映哲 | 金星 |
75 | 呼浩浩特职业学院第十二届田径运动会 | 文体类 | 校级 | 2017 | 武映哲 | 金星 |
76 | 呼浩浩特职业学院第十二届田径运动会 | 文体类 | 校级 | 2017 | 武映哲 赵娜 李文蕾 柴璐璐 | 金星 |
77 | 呼浩浩特职业学院第十二届田径运动会 | 文体类 | 校级 | 2017 | 武映哲 李文蕾 崔娇 柴璐璐 | 金星 |
78 | 呼浩浩特职业学院第十二届田径运动会 | 文体类 | 校级 | 2017 | 武映哲 | 金星 |
79 | 呼浩浩特职业学院第十三届田径运动会 | 文体类 | 校级 | 2017 | 武映哲 乐姝含 薛宇星 吕雪 | 无 |
80 | 呼浩浩特职业学院第十三届田径运动会 | 文体类 | 校级 | 2017 | 武映哲 赵娜 赵馨 乐姝含 | 无 |
81 | 呼浩浩特职业学院第十三届田径运动会 | 文体类 | 校级 | 2017 | 武映哲 | 无 |
82 | 呼和浩特职业学院弟十三届田径运动会 | 文体类 | 校级 | 2017 | 武映哲 | 刘晶 |
83 | 呼和浩特职业学院第十二届田径运动会 | 文体类 | 校级 | 2017 | 郭毅平 | 刘晶 |
84 | 呼和浩特职业学院第十三届田径运动会 | 文体类 | 校级 | 2017 | 吕雪 | 无 |
85 | “博恩杯”学生课堂教学技能大赛 | 技能类 | 校级 | 2018 | 曹宁 | 潘彩霞 |
86 | “博恩杯”学生课堂教学技能大赛 | 技能类 | 校级 | 2018 | 王旭丹 | 乔继英 |
87 | “博恩杯”学生课堂教学技能大赛 | 技能类 | 校级 | 2018 | 王新宇 | 陈瑞娟 |
88 | “博恩杯”学生课堂教学技能大赛 | 技能类 | 校级 | 2018 | 刘安琪 | 萨仁图雅 |
89 | “博恩杯”学生课堂教学技能大赛 | 技能类 | 校级 | 2018 | 付子巍 | 萨仁图雅 |
90 | “博恩杯”学生课堂教学技能大赛 | 技能类 | 校级 | 2018 | 代雨萍 | 丁晓敏 |
91 | “博恩杯”学生课堂教学技能大赛 | 技能类 | 校级 | 2018 | 张艳丽 | 夏立华 |
92 | “博恩杯”学生课堂教学技能大赛 | 技能类 | 校级 | 2018 | 苗雅楠 | 陈瑞娟 |
93 | “博恩杯”第四届学生课堂教学技能大赛 | 技能类 | 校级 | 2018 | 赵玥 | 无 |
94 | “博恩杯”第四届学生课堂教学技能大赛 | 技能类 | 校级 | 2018 | 武亭亭 | 无 |
95 | “博恩杯”第四届学生课堂教学技能大赛 | 技能类 | 校级 | 2018 | 侯志贤 | 无 |
96 | “博恩杯”第四届学生课堂教学技能大赛 | 技能类 | 校级 | 2018 | 皇帆 | 无 |
97 | “博恩杯”第四届学生课堂教学技能大赛 | 技能类 | 校级 | 2018 | 王赫媛 | 无 |
98 | “博恩杯”第四届学生课堂教学技能大赛 | 技能类 | 校级 | 2018 | 王美月 | 无 |
99 | 呼和浩特职业学院第十三届田径运动会 | 文体类 | 校级 | 2018 | 赵娜 | 于向阳 |
100 | 呼和浩特职业学院第十三届田径运动会 | 文体类 | 校级 | 2018 | 赵娜 | 于向阳 |
101 | 呼和浩特职业学院第十三届田径运动会 | 文体类 | 校级 | 2018 | 赵娜,武映哲,赵馨,乐姝含 | 于向阳 |
102 | 呼和浩特职业学院第十二届田径运动会 | 文体类 | 校级 | 2018 | 贺泽华 | 金星 |
103 | 呼和浩特职业学院第十二届田径运动会 | 文体类 | 校级 | 2018 | 贺泽华 | 于向阳 |
104 | 呼和浩特职业学院第十二届田径运动会 | 文体类 | 校级 | 2018 | 贺泽华、赵杰、侯广兴、王皓月 | 于向阳 |
105 | 呼和浩特职业学院校运会 | 技能类 | 校级 | 2018 | 樊起 | 胡敏 |
106 | 呼和浩特职业学院第十三届田径运动会 | 文体类 | 校级 | 2018 | 钱瑾 | 无 |
107 | 呼和浩特职业学院夏季学生运动会 | 技能类 | 校级 | 2018 | 解雨锡 | 任小军 |
108 | 呼和浩特职业学院第十三届田径运动会 | 文体类 | 校级 | 2018 | 刘磊及其他运动员 | 于向阳 |
109 | 呼和浩特职业学院第十一届“励志杯”校园辩论赛 | 文体类 | 校级 | 2018 | 魏艺巍及其他辩手 | 刘晶 |
110 | 呼和浩特职业学院第十三届田径运动会 | 文体类 | 校级 | 2018 | 谢强 | 于向阳 |
111 | 呼和浩特职业学院第十三届田径运动会 | 文体类 | 校级 | 2018 | 崔娇 | 于向阳 |
112 | 呼和浩特职业学院第十三届田径运动会 | 文体类 | 校级 | 2018 | 丰淇 | 于向阳 |
113 | 呼和浩特职业学院第十三届田径运动会 | 文体类 | 校级 | 2018 | 赵婷婷、赵丹、通拉嘎、敖珉 | 张东泽 |
114 | 呼和浩特职业学院第十三届田径运动会 | 文体类 | 校级 | 2018 | 赵婷婷 | 张东泽 |
附件【2016年度呼职学生技能大赛获奖证书.zip】
附件【2017年度呼职学生技能大赛获奖证书.zip】
附件【2018年度呼职学生技能大赛获奖证书.zip】