当前位置: 网站首页 >> 三务公开 >> 财务公开 >> 正文

国际教育部2025年1月-5月预算执行情况

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

国际教育部2025年1月-5月预算执行情况表
项目编码 项目名称 项目状态 项目类型 预算执行率 下达执行率 预算执行率(含借款) 下达执行率(含借款) 公共项目 项目年度 所属部门
TZ2500000128 2025年职业本科建设:拓宽国际交流合作 进行中 提质培优、双高建设/职业本科建设 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2025 国际教育部
RC2400000231 国际教育部中外合作办学质量提升工程(2024年教育厅专项) 进行中 教学类/教学建设类 8.18% 8.18% 8.18% 8.18% 2025 国际教育部
SA2200000151 国际教育部学生参加技能大赛经费 进行中 学生经费及活动类/学生活动(竞赛) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2025 国际教育部
WE2000000679 国际教育部部门绩效 进行中 工资福利及社会保障类/工资类 99.80% 99.80% 99.80% 99.80% 2025 国际教育部
RC2000000133 国际教育学院中外合作办学项目 进行中 教学类/教学建设类 0.00% 0.00% 0.32% 0.32% 2025 国际教育部
RC1900000549 国际教育部实习实训经费 进行中 教学类/日常教学类 33.79% 33.79% 33.79% 33.79% 2025 国际教育部
SA1900000394 国际教育部学生活动经费 进行中 学生经费及活动类/学生活动经费类 3.85% 3.85% 3.85% 3.85% 2025 国际教育部
RC1900000268 国际教育部教学经费 进行中 教学类/日常教学类 24.36% 24.36% 24.36% 24.36% 2025 国际教育部
RC1900000412 国际教育部招生就业专项经费 进行中 教学类/日常教学类 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2025 国际教育部
RC1900000025 国际教育部师资建设经费 进行中 教学类/教学建设类 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2025 国际教育部
OP1900000284 国际教育部日常运行经费 进行中 日常管理类/日常运行经费类 15.94% 15.94% 15.94% 15.94% 2025 国际教育部
合计































 

上一条:国际教育部现就家庭教育虚拟现实赛训系统 (VR) 和智能仿真幼儿-三代进行询价
下一条:国际教育部项目年度账(20240923)

关闭