呼和浩特职业学院2023年度科研绩效突出成绩奖励汇总表

  • 发布时间:2024-09-20
  • 来源:
  • 点击:[]次

<

人员编号 姓名 证件号 人员类型 人员状态 编制类型 科研绩效奖励 (应发合计) 税前实发 备注
200800110 吴和群 152301****1020 职工 在职 事业编制 2000.00 2000.00 2000.00
200800114 张晓英 210204****432x 职工 在职 事业编制 2000.00 2000.00 2000.00
200800119 乌兰托雅 150102****4541 职工 在职 事业编制 2000.00 2000.00 2000.00
200800154 冀慧卿 150104****0023 职工 在职 事业编制 2000.00 2000.00 2000.00
200800162 刘春梅 150103****1128 职工 在职 事业编制 2000.00 2000.00 2000.00
200800280 张曼娟 150102****2080 职工 在职 事业编制 2000.00 2000.00 2000.00
200800286 刘卓 211203****1543 职工 在职 事业编制 2730.00 2730.00 2730.00
200800287 乌吉斯古楞 150102****2106 职工 在职 事业编制 1200.00 1200.00 1200.00
200800292 郭静 150102****2048 职工 在职 事业编制 3200.00 3200.00 3200.00
200800303 高海英 152630****0763 职工 在职 事业编制 4000.00 4000.00 4000.00
200800308 萨仁图雅 152325****502x 职工 在职 事业编制 6000.00 6000.00 6000.00
200800351 谢丽梅 152201****104X 职工 在职 事业编制 2000.00 2000.00 2000.00
200800469 王丽红 150204****0380 职工 在职 事业编制 1408.00 1408.00 1408.00
200800485 张海玲 150403****0548 职工 在职 事业编制 6000.00 6000.00 6000.00
200800554 赵海荣 152631****0025 职工 在职 事业编制 4000.00 4000.00 4000.00
200800556 范丽珺 150103****2022 职工 在职 事业编制 5730.00 5730.00 5730.00
200800565 萨日那 152323****4625 职工 在职 事业编制 4000.00 4000.00 4000.00
200810155 王浩东 152825****3018 职工 在职 事业编制 3300.00 3300.00 3300.00
200810272 赵福 150102****2031 职工 在职 事业编制 3460.00 3460.00 3460.00
200810300 郝智勇 150102****453x 职工 在职 事业编制 2000.00 2000.00 2000.00
200810302 凯军 150102****2092 职工 在职 事业编制 1800.00 1800.00 1800.00
200810333 崔勇 150103****0013 职工 在职 事业编制 2000.00 2000.00 2000.00
200810395 要强强 150122****4112 职工 在职 事业编制 2000.00 2000.00 2000.00
200810442 布和朝鲁 150423****3212 职工 在职 事业编制 4100.00 4100.00 4100.00
200900020 乌日罕 150105****7347 职工 在职 事业编制 2000.00 2000.00 2000.00
200900031 王晓烨 150125****0025 职工 在职 事业编制 2000.00 2000.00 2000.00
200900040 乌兰 150102****2521 职工 在职 事业编制 2000.00 2000.00 2000.00
200910003 于涛 152325****0042 职工 在职 事业编制 3600.00 3600.00 3600.00
201000009 郭虹 150103****2028 职工 在职 事业编制 2000.00 2000.00 2000.00
201000011 魏玉晓 211102****1561 职工 在职 事业编制 2000.00 2000.00 2000.00
201000013 王静 150125****4124 职工 在职 事业编制 2000.00 2000.00 2000.00
201000025 赵丽娟 152201****4524 职工 在职 事业编制 2000.00 2000.00 2000.00
201000031 刘敏 152822****0043 职工 在职 事业编制 7000.00 7000.00 7000.00
201100014 郝晓晖 150102****2049 职工 在职 事业编制 4000.00 4000.00 4000.00
201100016 李静 150302****4023 职工 在职 事业编制 2000.00 2000.00 2000.00
201100028 任蓉 150102****1524 职工 在职 事业编制 6000.00 6000.00 6000.00
201100044 张海梅 150102****414x 职工 在职 事业编制 2000.00 2000.00 2000.00
201100047 于滢 152101****1528 职工 在职 事业编制 600.00 600.00 600.00
201100048 赵瑞春 150221****0027 职工 在职 事业编制 2000.00 2000.00 2000.00
201401151 高爽 372926****5120 职工 在职 事业编制 3000.00 3000.00 3000.00
201500901 那仁高娃 152302****0042 职工 在职 事业编制 22000.00 22000.00 22000.00
201500910 杨永利 150204****0960 职工 在职 事业编制 7000.00 7000.00 7000.00
201500917 赵卉琳 152632****0604 职工 在职 事业编制 3000.00 3000.00 3000.00
201600001 曹红 150104****0047 职工 在职 事业编制 4000.00 4000.00 4000.00
201600318 刘晓霞 152624****2422 职工 在职 事业编制 2000.00 2000.00 2000.00
202000006 李岢欣 150105****7822 职工 在职 事业编制 2000.00 2000.00 2000.00
700000492 孙凯 152722****0010 职工 在职 事业编制 600.00 600.00 600.00
700000720 陈曦 150428****1542 职工 在职 事业编制 2000.00 2000.00 2000.00
800000195 包萨仁图雅 152322****0523 职工 在职 事业编制 4000.00 4000.00 4000.00

<

人员编号 姓名 证件号 人员类型 人员状态 编制类型 科研绩效奖励 (应发合计) 税前实发 备注
200800220 陈玉峰 120112****1628 职工 退休 不在编 5000.00 5000.00 5000.00
200800570 王林 150103****0044 职工 退休 不在编 2000.00 2000.00 2000.00
201401057 邢晓煜 152601****3642 职工 在职 合同聘用 600.00 600.00 600.00


上一条:呼和浩特职业学院2024年度职称科研评审劳务费
下一条:科研成果奖励收支情况

关闭